993653652014年度部门决算公开数据表
附件1: | |||
2014年度省直部门收入支出决算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
一、公共财政拨款 | 40,894.05 | 一、一般公共服务 | 30.00 |
经费拨款 | 40,894.05 | 二、公共安全 | 8.00 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育 | 770.76 | |
二、政府性基金拨款 | 490 | 四、科学技术 | |
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒 | ||
四、中央财政补助 | 六、社会保障和就业 | 2,082.08 | |
五、事业单位经营服务收入 | 10964.85 | 七、医疗卫生与计划生育 | 891.25 |
六、其他收入 | 29.68 | 八、节能环保 | 15 |
九、城乡社区事务 | |||
十、农林水事务 | |||
十一、交通运输 | |||
十二、资源勘探信息等 | 43,590.36 | ||
十三、商业服务业等 | |||
十四、金融等 | |||
十五、地震灾后恢复重建 | |||
十六、国土海洋气象等 | 1,729.82 | ||
十七、住房保障 | 1,068.20 | ||
十八、粮油物资储备 | |||
十九、其他 | |||
本 年 收 入 合 计 | 52,378.58 | 本 年 支 出 合 计 | 50,185.46 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 365.42 | |
上年结转和结余 | -1,116.32 | 年末结转和结余 | 711.38 |
收 入 总 计 | 51,262.26 | 支 出 总 计 | 51,262.26 |
注:收入项目中“公共财政拨款”和“政府性基金拨款”分别为公共预算财政拨款本年收入、政府性基 | |||
金预算财政拨款本年收入,其中经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款由单位根据单位会计 | |||
账予以区分填列。“中央财政补助”对于省直一级预算单位而言即为“上级补助收入”。“事业单位 | |||
经营服务收入”指剔除专户管理资金的事业收入,“其他收入”包含“附属单位缴款”和“经营收入” | |||
等;支出项目中“外交、国防、援助其他地区支出、国债还本付息支出”纳入“十九、其他收入”。 |
附件2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度省直部门公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011099 | 其他人事事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050303 | 技校教育 | 468.74 | 468.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 153.00 | 153.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 874.08 | 874.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1025.00 | 1,025.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100201 | 综合医院 | 529.42 | 529.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111001 | 能源节约利用 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150101 | 行政运行 | 1801.01 | 1801.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 31235.39 | 30803.02 | 432.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2159904 | 技术改造支出 | 200.00 | 200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 248.19 | 248.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200115 | 地质转产项目财政贴息 | 642.00 | 492.00 | 150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200120 | 矿产资源专项收入安排的支出 | 937.82 | 0.64 | 937.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 877.95 | 877.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 190.25 | 190.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 39455.85 | 37,766.30 | 1689.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表口径为公共预算财政拨款(含上年结转和当年安排)口径,与部门决算报表口径一致,要求细
|